Komjan TelSolutions GmbH · Komjan Consult & Service GmbH · Stand: 2025/2026
Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. · Gültig ohne Servicevereinbarung
Preisliste 2025 Standard – ohne Servicevereinbarung. Dienstleistungen pro Mitarbeiter, Vor-Ort oder Remote. Regelarbeitszeit: Mo–Fr 08:00–18:00 Uhr.
| Leistung & Beschreibung | 15 Min (Service-Einheit) | Tagessatz |
|---|---|---|
| Dienstleistungen pro Mitarbeiter // Vor-Ort oder Remote | ||
| ITK Azubi – Hilfsarbeiten | 20,00 € | – |
|
ITK Infrastruktur Verkabelung/Handwerksarbeiten, Routing/Switching, Video, Entstörung und Installation von ITK-Systemen, allgemeine Hilfsarbeiten |
35,00 € | – |
|
ITK Spezialist Troubleshooting, Konfiguration komplexer Voice- und Datennetze, Ausleuchtung und Messung von DECT sowie WLAN-Netzen |
40,00 € | 1.280,00 € |
|
ITK Consulting Durchführung von ITK-Audits, Konzeptentwicklungen, Projektmanagement, Security-Beratungen sowie externe Ausschreibungen |
50,00 € | 1.600,00 € |
|
ITK Consulting DMS/ECM – Tagessatz Individuelle Workshops, Konfiguration oder Schulung von DocuWare-Systemen |
– | 1.500,00 € |
| Reisekosten – Anfahrtspauschalen | Entfernung | Preis |
|---|---|---|
| Antrittspauschalen (inkl. Fahrtzeit, Km-Geld & Spesen je Mitarbeiter) | ||
| Anfahrtskosten Zone 1 | 0 – 15 km | 39,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 2 | 16 – 30 km | 68,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 3 | 31 – 50 km | 122,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 4 | 51 – 70 km | 150,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 5 | 71 – 90 km | 188,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 6 | 91 – 120 km | 222,00 € |
| Anfahrtskosten Zone 7 | 121 – 249 km | 297,00 € |
| Alternativ zur Antrittspauschale | ||
| Anfahrtskosten je gefahrene Stunde | – | 80,00 €/Std. |
| KM-Geld | – | 0,70 €/km |
| Nebenkosten | ||
| Übernachtungen | – | nach Beleg |
| Flug-, Bahn-, Taxi- und Übernachtungskosten | Berechnung auf Basis der jeweiligen Belege, ggf. direkte Verrechnung Kunde/Dienstleister | |
Die Antrittspauschalen enthalten Fahrzeiten für An- und Abreise sowie Kilometergeld und Spesen je Mitarbeiter. Übernachtungskosten werden gesondert abgerechnet.
| Sonstige Bearbeitungsgebühren | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Rücklastschrift | – | 10,00 € |
| Rufnummernportierung zur Komjan | je Rufnummer | 49,00 € |
| Rufnummernexport zu einem anderen Netzbetreiber | je Rufnummer | 29,00 € |
| Papierrechnung | je Rechnung | 2,29 € |
| Recycling Elektronik | je kg | 2,50 € |
| Remotepauschale | je Einsatz | 14,95 € |
| Messmittelpauschale | je Einsatz | 9,95 € |
| Handlingspauschale für Garantieabwicklung außerhalb der Gewährleistung | – | 39,00 € |
Alle folgenden Leistungen können unabhängig vom gewählten Servicepaket einzeln gebucht werden. Besonders relevant bei ROBO BASIC oder punktuellem Vor-Ort-Bedarf.
| Position | Konditionen | Preis |
|---|---|---|
| Technikereinsatz vor Ort | ||
| Stundensatz Techniker | Abrechnung im 30-Minuten-Takt | 150,00 €/Std. |
| Anfahrtskosten | Hin- und Rückfahrt, Berechnung ab Standort KOMJAN Nürnberg (kürzeste Strecke lt. Google Maps) | 0,85 €/km |
| Ersatzroboter / Leihgerät | ||
| Tagesmiete Leihgerät | Pro Kalendertag | 100,00 €/Tag |
| Anlieferung & Abholung | Hin- und Rückfahrt, ab KOMJAN Nürnberg | 0,85 €/km |
| Servicepauschale Einrichtung | Einmalig je Leihvorgang | 75,00 € einmalig |
| Mapping & Navigation | ||
| Mapping / Navigationsanpassung | Abrechnung im 30-Minuten-Takt, zzgl. Anfahrt | 150,00 €/Std. |
Hinweis zu Servicepaketen: Die oben genannten Einzelpreise gelten ohne Servicevertrag. Mit einem der ROBO-Servicepakete (ab 69 €/Monat) sind Technikereinsätze, Garantiekosten und Reaktionszeiten pauschal geregelt – und in der Regel deutlich günstiger.
Für Großprojekte, Rahmenverträge oder mehrere Standorte erstellen wir gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
Jetzt anfragen