KOMJAN Robotics · PUDU Vollsortiment
Reinigungsroboter
Kehren und Schrubben gleichzeitig
KI nativer Industriegigant für Großflächen ab 3.000 m². Kombiniert Kehren und Schrubben in einem Durchgang ohne Unterbrechung.
| Typ | KI-nativer Industrie-Schrubb-Saug-Roboter |
| Frischwassertank | 75 Liter |
| Schmutzwassertank | 60 Liter |
| Reinigungsleistung | bis 2.000 m²/h |
| Reinigungsmodi | Kehren + Schrubben kombiniert |
| Besonderheit | Gapless-Cleaning: Bürste fährt aktiv bis zur Wand |
| Navigation | LiDAR + Multi-Sensor-Fusion |
4 in 1: Kehren, Schrubben, Saugen, Trocknen
Gapless Cleaning durch aktiv ausfahrbare Seitenbürste. Kein Zentimeter Boden ungekehrt. Für Handel, Pflege, Büro und öffentliche Bereiche.
| Reinigungsmodi | 4-in-1: Kehren, Schrubben, Saugen, Wischen |
| Besonderheit | Weltweit erste rückseitige KI-Kamera für Echtzeit-Qualitätskontrolle |
| Frischwassertank | 15 Liter |
| Schmutzwassertank | 15 Liter |
| Schrubbbreite | 400 mm |
| Kehrbreite | 500 mm |
| Saugleistung | 17.000 Pa |
| Navigation | Visual SLAM + LiDAR SLAM |
Vier-in-Eins Reinigung für den Mittelstand.
Der CC1 vereint Kehren, Saugen, Schrubben und Trocknen in einem Gerät. Ideal für Flächen bis 5.000 m² – der Einstieg in die autonome Reinigung.
| Reinigungsmodi | 4-in-1: Kehren, Schrubben, Saugen, Wischen |
| Frischwassertank | 15 Liter |
| Schmutzwassertank | 15 Liter |
| Schrubbbreite | 400 mm |
| Kehrbreite | 500 mm |
| Saugleistung | 17.000 Pa |
| Akkulaufzeit | bis 9 Stunden |
| Navigation | Visual SLAM + LiDAR SLAM |
Der Marathonläufer. Staubfressen ist sein Hobby.
Der MT1 ist für Schmutz gebaut, der anderen zu viel ist. Kehr-Saug-Kombination für Industrie, Produktion und Logistik – ausdauernd, leise, autonom.
| Typ | Autonomer Trockenkehroboter |
| Kehrbreite | 700 mm |
| Schmutzbehälter | 35 Liter |
| Reinigungsleistung | bis 1.800 m²/h |
| Akkulaufzeit | bis 6 Stunden |
| Maximale Fläche | bis 100.000 m² |
| KI-Funktion | Echtzeiterfassung von Müll per KI-Kamera |
| Navigation | LiDAR SLAM + VSLAM |
HEPA-Filtration für sensible Umgebungen.
Der MT1 Vac ergänzt die Kehr-Saug-Funktion des MT1 um eine zertifizierte HEPA-Filtration. Perfekt für Pharmabetriebe, Lebensmittelproduktion und alle Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen.
| Typ | KI-gestützter Vakuum-Kehroboter |
| Saugbreite | 550 mm |
| Filtersystem | Hochleistungsfilter, Staub-/Müllseparation |
| Bodenerkennung | KI-gestützte Teppich-/Hartbodenerkennung |
| Navigation | LiDAR SLAM + VSLAM |
| Einsatzbereich | Teppich und Hartböden |
Industrie Marathonläufer mit HEPA Filterung
Extralange Laufzeit für Schichtbetrieb. HEPA Filterung für Produktionsbereiche mit Staubanforderungen. Der Ausdauerathlet unter den Reinigungsrobotern.
| Typ | KI-Kehroboter für Außen und Halbaußen |
| Reinigungsleistung | bis 2.200 m²/h (Fläche), bis 7.000 m²/h (Spot) |
| 3D-Wahrnehmung | 3D LiDAR + Multi-Sensor-Fusion |
| Betrieb | 24/7 mit Auto-Docking und Schnellladung |
| Sicherheit | 1,2 m Warnleuchte + Akustik-/Lichtalarm |
| Navigation | LiDAR SLAM + VSLAM (Innen & Außen) |
Logistikroboter
Autonomer Transport bis 300 kg
Schlanker Logistikroboter für innerbetriebliche Transportaufgaben. Navigiert eigenständig ohne Spurführung durch Produktionshallen und Lager.
| Traglast | 300 kg |
| Akkulaufzeit | bis 12 Std. (leer), bis 6 Std. (beladen) |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden (0–90 %) |
| Navigation | VSLAM+ (kein Barcode/QR nötig) |
| Sicherheit | ISO 3691-4, LiDAR, Tiefenkameras, Not-Aus |
| Einsatz | Produktionshallen, Lager, Krankenhäuser |
Schwerlast Transporter bis 600 kg
Für Anwendungen die Muskeln erfordern. 600 kg Nutzlast im autonomen Fahrzeug. Reduziert Gabelstapler Einsätze und Arbeitsunfälle gleichermaßen.
| Traglast | 600 kg |
| Navigation | VSLAM + LiDAR, ohne Bodenmarkierungen |
| Sicherheit | Boden-Projektionswarnung, Echtzeit-Hindernisvermeidung |
| Standard | VDA5050-kompatibel |
| Betrieb | 24/7, automatisches Laden & Entladen |
| Einsatz | Schwerlast-Intralogistik, Produktion, Lager |
Unterfahren. Heben. Transportieren. Fertig.
Der T600 Underride untergreift Rollwagen, Gestelle und Paletten eigenständig, hebt sie an und transportiert sie ans Ziel. Kein Stapler, kein Umgreifen, keine Pause.
| Traglast | 600 kg |
| Typ | Unterfahrer-AMR für Regale und Gestelle |
| Bauhöhe | 255 mm (Unterfahren möglich) |
| Funktion | Unterfahren, Anheben, Transportieren |
| Standard | VDA5050-kompatibel |
| Navigation | Autonomes Positionieren unter Regalen |
Kein Standard. Ihre Prozesse.
Jede Produktionshalle ist anders. Wir analysieren Laufwege, Tonnagen und Schichtmodelle und empfehlen das optimale System.
| Kosten | Kostenlos |
| Dauer | Ca. 20 Minuten |
| Format | Video oder vor Ort |
Warum PUDU Robotics
PUDU Robotics ist kein experimenteller Hersteller der sein erstes Produkt in Ihrem Betrieb testet. Über 120.000 ausgelieferte Einheiten in mehr als 60 Ländern. Ca. 70% Marktanteil in der gewerblichen Servicerobotik.
KOMJAN ist Ihr regionaler Partner der diese Technologie für Ihren spezifischen Betrieb plant, integriert und betreut. Weltmarktführer Technologie. Lokaler Ansprechpartner.
20 Minuten kostenloser Potenzial-Check. Wir sagen Ihnen welches Modell sich rechnet.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Notwendige sind für den Betrieb der Website erforderlich. Statistik und Marketing setzen wir nur mit Ihrer Einwilligung ein. Sie können frei wählen und Ihre Entscheidung jederzeit widerrufen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.